Применяются для фиксации металлосодержащих (деталей) при помощи силы электромагнитного притяжения. Для работы такой плиты необходим источник постоянного тока 110 В. Фиксация заготовок с помощью таких плит имеет ряд преимуществ: высокая точность обработки заготовки, минимальное время на установку и смену заготовки, заготовка доступна с пяти сторон и др. Эта станочная оснастка широко используется на металлообрабатывающих станка, в основном шлифовальных или пслоскошлифовальных.
Обозначение плиты | В, мм | L, мм | H, мм, не более | h, мм не менее | l, мм, не менее | Масса, кг, не более |
7208-0051 | 100 | 250 | 100 | 10 | 8 | 20 |
7208-0052 | 125 | 250 | 100 | 10 | 8 | 25 |
7208-0053 | 125 | 320 | 100 | 10 | 8 | 31 |
7208-0054 | 125 | 400 | 100 | 10 | 8 | 40 |
7208-0055 | 160 | 320 | 100 | 10 | 8 | 45 |
7208-0056 | 160 | 400 | 100 | 10 | 8 | 50 |
7208-0057 | 200 | 320 | 110 | 10 | 8 | 55 |
7208-0058 | 200 | 400 | 110 | 10 | 8 | 70 |
7208-0059 | 200 | 450 | 110 | 10 | 8 | 80 |
7208-0060 | 200 | 630 | 110 | 10 | 8 | 110 |
7208-0061 | 250 | 800 | 110 | 10 | 8 | 170 |
7208-0062 | 320 | 500 | 120 | 12 | 10 | 160 |
7208-0063 | 320 | 630 | 120 | 12 | 10 | 185 |
7208-0064 | 320 | 800 | 120 | 12 | 10 | 240 |
7208-0065 | 320 | 1000 | 120 | 12 | 10 | 300 |
7208-0066 | 320 | 1250 | 120 | 12 | 10 | 370 |
7208-0067 | 400 | 630 | 120 | 12 | 10 | 260 |
7208-0068 | 400 | 1000 | 120 | 12 | 10 | 370 |
7208-0069 | 400 | 1250 | 120 | 12 | 10 | 470 |
7208-0070 | 400 | 1600 | 120 | 12 | 10 | 600 |
7208-0071 | 500 | 800 | 125 | 16 | 12 | 480 |
7208-0072 | 500 | 1250 | 125 | 16 | 12 | 600 |
7208-0073 | 500 | 1600 | 125 | 16 | 12 | 780 |
7208-0074 | 500 | 2000 | 125 | 16 | 12 | 900 |
7208-0075 | 500 | 2500 | 125 | 16 | 12 | 1240 |
7208-0076 | 630 | 800 | 125 | 16 | 12 | 502 |
7208-0077 | 630 | 1250 | 125 | 16 | 12 | 745 |
7208-0078 | 630 | 1600 | 125 | 16 | 12 | 990 |
7208-0079 | 630 | 2000 | 125 | 16 | 12 | 1240 |
7208-0080 | 630 | 2500 | 125 | 16 | 12 | 1540 |
7208-0081 | 710 | 1250 | 125 | 16 | 12 | 1100 |
7208-0082 | 710 | 1600 | 125 | 16 | 12 | 1130 |
7208-0083 | 710 | 2000 | 125 | 16 | 12 | 1420 |
7208-0084 | 710 | 2500 | 125 | 16 | 12 | 1770 |
7208-0085 | 800 | 800 | 125 | 16 | 12 | 1040 |
Производители: ПАО "Дрогобыческий завод автокранов", "Читинский станкостроительный завод".
Написать отзыв
Отправить ответ
Задать вопрос