Универсальная делительная головка УДГ 320 применяется на металлообрабатывающих станках (в основном на фрезерных) для простого и дифференциального деления. УДГ 320 обеспечивают периодическое вращение обрабатываемой детали. Число 320 в маркировке обозначает наибольший возможный диаметр обрабатываемой детали. Модель головки должна соответствовать размеру ширины стола станка. Например, на консольно-фрезерный станок с шириной стола 400 мм подойдет головка УДГ 320.
Операции выполняемые при помощи головок УДГ:
Комплектация УДГ:
По желанию заказчика головка может доукомплектована следующими позициями:
Характеристика | 7036-0054 |
Расстояние от основания до торца шпинделя H, мм | 350 |
Высота центров h, мм | 165 |
Конус Морзе | 5 |
Резьбовой конец шпинделя по ГОСТ 9150 d0 8g | М60х4 |
Угол повороты шпинделя в вертикальной плоскости: | |
вниз от линии центров (a) | 5 |
вверх от линии центров (p") | 95 |
d1 h5 | 62 |
Диаметр отверстия шпинделя d2, мм | 38,2 |
l | 35 |
Передаточное отношение червячной передачи | 1:40 |
Число отверстий делительного диска: | |
на одной стороне | 16, 17, 19, 21, 23, 29, 30, 31 |
на второй стороне | 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 54 |
Диаметр самоцентрирующего патрона, мм | 160 |
Цена деления лимба непосредственного деления | 15 |
Ширина направляющих шпонок, мм | 18 |
Посадочный диаметр сменных шестерен d3 f9 | 32f9 |
Модуль сменных шестерен | 2,5 |
Число зубьев сменных шестерен | 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 |
Габаритные размеры основания делительной головки LxB, мм | 300x240 |
Диаметр токарного патрона | 160 мм |
Высота центров | 165 мм |
Максимальный диаметр обрабатываемой детали | 320 мм |
Маркировка по ГОСТ | 7036-0051 |
Масса | 105 кг |
Исполнение | С резьбовым концом шпинделя |
Стандарт | ГОСТ 8615-89 |
Написать отзыв
Отправить ответ
Задать вопрос