Феродо к муфтам УВ3132, УВ3135, УВ3138, УВ3141, УВ3144, УВ3146.
Феродо — композитные термостойкий материал, который используется во фрикционных узлах — тормозах и муфтах сцепления кузнечно-прессового оборудования. Безастебстовая технология производства тормозных накладок обеспечивает: механическую прочность, стабильность коэффициента трения в широком диапазоне температур (от -40 до +550 °С), улучшенную эффективность торможения, малое время приработки, малый уровень посторонних шумов при торможении.
Основные размеры феродо к муфтам УВ и другому кузнечно-прессовому оборудованию.
Маркировка | Размеры, мм Oнар.*Oвнут.*Нтолщ.*Lугол. | Применяемость |
ДИАМЕТР от 200 до 300 | ||
240*190*5*90 | ||
18/66/0/10/02/007-02 | 241*197*3.5*90 | |
241*219*3.5*90 | ||
260*85*10*60 | ||
УВ 3132-00-009/801 | 260*220*4*60 | |
УВ 3132-00-009/801 | 260*220*5*60 | М-т пресса НБ 321ф1 типа УВ |
УВ 3132-00-009/801-1 | 260*220*5*60 | Муфта УВ 3132 |
270*150*6*120 | ||
УВ 3139 | 285*155*5*120 | Муфта УВ 3139 |
УВ-3135-00-009/801 | 295*255*4*60 | Муфта-тормоз типа УВ 3132 |
УВ 3135-00-099/801-1 | 295*255*5*60 | Муфта-тормоз УВ 3135 |
УВ 3135-00-099/801 | 295*255*4*90 | |
УВ 3135-00-009/801-2 | 295*255*6*60 | Муфта-тормоз УВ 3135 |
УВ 3135-00-099/801 | 295*255*5*90 | |
ДИАМЕТР от 300 от 400 | ||
300*200*4*60 | Муфта тормоз АККИ 2130 | |
УВ 3135 | 300*200*4*90 | Муфта-тормоз УВ 3135 |
УВ 3132-00-009/802 | 300*215*4*90 | |
25-815-02 | 308*208*5*90 | КПО |
УД-5-03-801-03А | 308*226*8*60 | Мех.пресса |
308*250*5*180 | ||
308*250*8*180 | ||
25-815-02 | 308*208*4*90 | |
25-815-02-1 | 308*208*6*90 | Кузнечно-прессовое оборудование |
УД-5-03-801-03А-1 | 308*226*8*60 | Механические пресса |
УД-5-03-801-03А | 308*226*8*60 | Механические пресса |
308*250*5*180 | ||
308*250*8*180 | ||
25р-230-302 | 310*210*6*60 | |
320*200*9*60 | ||
320*200*10*90 | ||
532081-24.02.0636 | 336*136*6*90 | Механические пресса |
340*270*5*60 | ||
УВ 3138-00-009/801 | 345*295*4*60 | |
350*200*6*60 | ||
350*300*8*60 | ||
355*250*12*90 | ||
УВ 3138 | 355*295*4*90 | М-т пресса КД232(25т)типа УВ |
355*295*5*60 | М-т пресса КД232(25т)типа УВ | |
УВ 3138-00-009/801 | 355*295*5*60 | М-т пресса КД232(25т)типа УВ |
532081-07.02.402 | 356*164*6*90 | Механические пресса |
УВ 3138 | 356*295*4*60 | |
К 13303-09 | 358*238*5*90 | |
360*280*6*60 | ||
МВ 3221-1 | 360*290*5*60 | Механические пресса |
МВ 3221 | 360*290*6*60 | Механические пресса |
360*295*4*60 | ||
370*235*5*90 | ||
370*235*6*90 | ||
375*200*6*90 | ||
УД-5-03-801-04-1 | 378*284*8*60 | М-т пр. К2130, КЕ2131Ф |
УД-5-03-801-04 | 378*284*9*60 | М-т пр. К2130, КЕ2131Ф |
УД-5-03-801-04 | 378*284*9*90 | М-т пр. К2130, КЕ2131Ф |
380*286*5,5*60 | ||
380*286*6*60 | ||
384*284*10*60 | ||
ДИАМЕТР от 400 до 500 | ||
525-96-1 | 406*330*6*60 | |
410*250*4*60 | ||
25-904-01 | 416*268*6*90 | |
43-Т-24 | 420*270*8*120 | |
425-265*10*90 | ||
425*320*6*60 | ||
430*330*6*120 | ||
430*330*6*60 | ||
431*316*4*60 | ||
440*380*6*60 | ||
14405 | 445*200*5*60 | |
18-14-137 | 445*240*6*60 | |
450*200*6*60 | ||
450*270*6*60 | ||
450*200*6*60 | ||
450*270*6*60 | ||
20-07 СШ | 450*330*6*180 | Кузнечно-прессовое оборудование |
450*375*5*60 | КПО | |
43-Т-23 | 450*360*8*120 | |
450*380*5*90 | ||
450*380*6*60 | ||
450*380*6*90 | ||
УВ 3141-00-009/801-1 | 450*390*4*60 | |
УВ 3141-00-009/801-2 | 450*390*5*60 | М-т типа УВ КД2326(40т), КД2126Е |
УВ 3141-00-009/801 | 450*390*6*60 | М-т типа УВ КД2326(40т), КД2126Е |
710-14-14(212-14-312) | 451*240*5,5*60 | |
452*210*6*60 | ||
УД 5-03-801-05А | 454*333*10*60 | |
455*250*6*90 | ||
455*250*6*60 | ||
Н 3225 | 455*330*5*90 | Механические пресса |
Н 3225-1 | 455*380*5*90 | Механические пресса |
Н 3225-2 | 455*380*5,5*90 | |
458*250*8*60 | ||
460*380*4*60 | ||
460*380*6*60 | ||
460*390*4*120 | ||
К 2322-13005/2-1 | 465*246*5*90 | |
К 2322-13005/2 | 465*246*6*120 | |
1225-20(1225-20-3) | 470*250*4*60 | |
470*250*6*60 | ||
470*330*12*60 | ||
43-Т-25 | 475*308*8*120 | Пресс РКЦ800/1250, 12350/1601 |
475*333*6*60 | ||
УД-5-03-801-05А | 475*333*10*60 | |
К 1303-10 | 478*308*6*60 | |
480*350*5*90 | ||
480*330*12*60 | ||
А-801-03-802-1 | 480*348*8*90 | КПО муфта сцепления |
480*350*5*90 | ||
43-Т-23-1 | 490*360*6*90 | |
УД-359-1 | 490*360*8*90 | |
490*380*6*60 | ||
43-Т-23 | 490*360*8*120 | |
ДИАМЕТР от 500 до 600 | ||
500*360*8*60 | ||
510*370*8*60 | ||
510*380*8*90 | ||
510*480*4*60 | ||
530*430*6*30 | ||
43-Т-28 | 538*270*8*90 | Пресс РС-10,20, РСД-20 |
540*350*10*60 | ||
43-Т-26 | 540*380*8*120 | |
540*380*8*60 | ||
540*380*10*60 | ||
УД-386-1 | 540*385*7*120 | Муфта сцепления пресс ДУ 250/800 ГДР |
УД 386 | 540*385*8*120 | Муфта сцепления пресс ДУ 250/800 ГДР |
УВ 3144-00-009/801А | 540*480*4*60 | |
УВ 3144-00-009/801 | 540*480*5*60 | М-т КД2328, К374В |
УВ 3144-00-009/801 | 540*480*6*60 | |
546*468*5*60 | ||
25-808-01 | 548*348*6*120 | |
548*468*5*60 | ||
550*350*6*90 | ||
550*470*6*90 | ||
К 2324-132-005/2 | 570*310*5*90 | |
3р-5-803 | 570*410*6*90 | |
575*405*12*60 | ||
УД-5-03-801-06 | 575*406*10*60 | Механические пресса |
578*440*10*60 | ||
585*420*5,6*60 | ||
590*500*6*90 | ||
590*500*8*90 | ||
ДИАМЕТР от 600 до 700 | ||
600*400*9*90 | ||
КЕ 2130 | 610*530*5*90 | Механические пресса |
3Р2-801 | 610*360*6*90 | |
УД-5-03-801-07 | 610*406*10*60 | |
614*406*10*60 | ||
УД-5-03-801-07 | 614*408*10*60 | Механические пресса |
С-575-2-44 | 620*320*6*60 | Муфта включения станка для завивки обода |
УВ 3146-00-009/812 | 620*535*5*90 | |
УВ 3146-00-009/801 | 620*540*5*60 | М-т КД2330(1000т) |
УВ 3146-00-009/801 | 620*540*6*60 | М-т КД2330(1000т) |
УД 5-036-801-08 | 620*540*7*60 | |
25-806-03 | 646*394*8*90 | Механические пресса |
25-806-03 безасбестовый | 646*394*8*90 | КПО |
К 2326-13005/2 | 648*340*5,5*90 | |
648*340*6*90 | ||
43-Т-27 | 650*400*8*90 | КПО |
650*540*5*60 | ||
640*500*9*60 | ||
УД 1179 | 660*290*8*60 | |
УД 113 | 660*450*8*90 | |
660*500*8*60 | ||
ПК-50-02 | 665*295*12*90 | |
43-Т-22 | 670*300*8*90 | |
675*535*6*60 | ||
675*560*8*60 | ||
К 2132 | 675*580*8*72 | |
680*520*6*60 | ||
695*310*6*90 | ||
ДИАМЕТР от 700 до 800 | ||
С-575-2-58 | 710*360*6*60 | Муфта включения станка для завивки обода колеса |
720*640*6*60 | ||
720*640*6*72 | ||
20-07 АВЛ | 725*585*15*45 | Кузнечно-прессовое оборудование |
730*490*8*60 | ||
УД-2869 | 730*500*8*72 | Вставка для пресса КБ 3534 |
УД-2669-1 | 730*500*9*72 | Вставка для пресса КБ 3534 |
УД-2669-2 | 730*500*10*72 | Вставка для пресса КБ 3534 |
УД 2869-3 | 730*500*12*72 | Вставка для пресса КБ 3534 |
УД-3357-1 | 730*610*8*72 | Тормоз прсса кривошибного К9038 |
УД-3357-2 | 730*610*12*72 | Тормоз прсса кривошибного К9038 |
740*520*10*60 | ||
КВ 2538 | 750*500*8*40 | Муфта тормоза пресса КД 2326(63т) |
755*630*8*60 | ||
ДИАМЕТР от 800 до 900 | ||
800*410*10*60 | ||
830*590*10*72 | ||
20-08 КЗ | 830*766*6*60 | Механические пресса |
УД 1176 | 850*420*8*60 | Ковочная машина |
47.318.402.21.002 | 850*615*10*60 | |
43-Т-29 | 860*600*8*60 | Гильотинные ножницы |
870*710*8*60 | ||
УД 1146 | 880*450*8*60 | Пресс РКЦ 800/1250 |
882*747*8*25 | ||
885*735*6*60 | ||
890*710*10*60 | ||
ДИАМТР от 900 до 1000 | ||
УД-1787 | 910*710*9*60 | |
УД-1787-1 | 910*710*10*60 | |
УД-1787-2 | 910*710*12*60 | |
УД-1787 | 960*710*10*60 | |
3-438564 | 960*710*15*60 | |
970*770*16*60 | ||
990*850*10*30 | ||
ДИАМЕТР от 1000 до 2000 | ||
1036*63*10*45 | ||
43-Т-21 | 1045*560*8*60 | |
УД 1173 | 1050*570*8*30 | |
1110*450*12*45 | ||
УД 2635 | 1200*900*12*12,5 | |
1200*900*13*11,40 | ||
1230*950*12*45 | ||
19459.01 | 1270*988*12*45 | Кузнечно-прессовое оборудование |
3-129-159 | 1280*1000*10*45 | |
УД-2636-АВЛ | 1290*1090*12*12 | Механические пресса |
19459.02 | 1380*734*8*15 | Кузнечно-прессовое оборудование |
20-08 КЮВ | 1445*800*10*14,31 | |
УД 1534 | 1450*650*8*30 | |
УД-1534-1 | 1450*650*14*30 | Пресса РКЦ1250/1600, К-372Г |
3-438563 | 1450*1170*15*40 | Механические пресса |
К 864 | 1450*800*8*30 | |
3-88195 | 1600*984*10*40 | |
1600*1000*10*15 | ||
3485-00-003 | 1750*1540*12*18 | |
20-07 ОБЛС | 1790*1540*15*10 | Механические пресса |
47.318.402.21.003 | 1800*940*9*30 | |
К-8538-23А-005/801А | 1800*1560*11*15 | Кузнечный пресс К 8538-23 |
К-8538-23А-005/801А-1 | 1800*1560*12*15 | Кузнечный пресс К 8538-23 |
УД-1148 | 1840*1000*8*30 | |
1840*980*10*30 |
Написать отзыв
Отправить ответ
Задать вопрос