192
Гайка УГ9321.0000.104, планетарного редуктора УГ9326, УГ9321.
Производители: РУП«Гомельский завод станочных узлов».
Указана в таблице под номером: 10.
Позиция на рисунке | Обозначение | Количество в 1 головке | Примечание |
1 | 0008ПМ.000 «Диск восьмипозиционный» | 1 | |
2 | УГ9321.0000.108 «Крышка» | 1 | |
3 | УГ9321.0000.100 «Полумуфта» | 1 | |
4 | УГ9321.0000.101 «Кулак» | 1 | |
5 | Болт М6-8g-20.66.05 ГОСТ 7805 | 1 | |
6 | Гайка M6-6H.6.05 ГОСТ 5927 | 1 | |
7 | Шайба 7019-0396 Хим. окс. прм. ГОСТ 13438 | 1 | |
8 | Шайба 7019-0416 Хим. окс. прм. ГОСТ 13438 | 1 | |
9 | УГ9321.0200.085 «Гайка» | 1 | |
10 | УГ9321.0000.104 «Гайка» | 1 | |
11 | УГ9321.0000.113 «Шайба сферическая» | 3 | |
12 | УГ9321.0000.103 «Пята» | 6 | |
13 | УГ9326.0000.011 «Плунжер» | 1 | |
14 | УГ9326.0000.007 «Коллектор» | 1 | |
15 | УГ9311.0200.081 «Втулка» | 1 | |
16 | УГ9321.0000.102 «Полумуфта» | 1 | |
17 | УГ9321.0000.112 «Пружина» | 1 | |
18 | УГ9311.0200.057 «Колесо зубчатое» | 1 | z1=24; z2=30 |
19 | Подшипник 2007113 ТУ 37.006.162-89 | 1 | |
20 | Подшипник 1000905 ГОСТ 8338 | 3 | |
21 | УГ9311.0200.053 «Блок зубчатых колес» | 1 | z1=27; z2=30 |
22 | УГ9321.0000.111-02 «Корпус» | 1 | |
23 | УГ9321.0000.001 «Планка» | 1 | |
24 | Выключатель ВП61-21А111112-00УХЛ 3.2 | 1 | |
25 | УГ9311.0200.046 «Проставок» | 1 | |
26 | УГ9311.0200.013 «Вал» | 1 | |
27 | Электродвигатель АИРВ63В4У3 | 1 | |
28 | Подшипник 80203 ГОСТ 7242 | 1 | |
29 | УГ9324.0200.000-06 «Датчик» | 1 | |
30,32 | УГ9311.0208.000 «Валик поворотный» | 1 | |
31 | УГ9311.0200.067-01 «Фланец» | 1 | |
33 | УГ9311.0270.000 «Гильза» | 1 | |
34 | УГ9326.0000.003-06 «Корпус» | 1 | |
35 | УГ9311.0207.000 «Водило» | 1 | |
36 | Подшипник 1000911 ГОСТ 8338 | 1 | |
37 | УГ9311.0200.055 «Колесо зубчатое» | 1 | z=33 |
38 | Подшипник 1000916 ГОСТ 8338 | 1 | |
39 | Подшипник 203 ГОСТ 8338 | 2 | |
40 | УГ9311.0200.012 «Гайка» | 1 | |
41,42 | УГ9326.0400.000 «Узел полумуфт» | 1 | |
43 | Пружина тарельчатая 1-2-3 40х20х2х1 ГОСТ3057 | 18 | |
44 | УГ9326.0000.002 «Корона» | 1 | |
45 | Пробка К1/4 ОСТ2Г96-1-85 | 2 | |
46 | УГ9321.0000.063 «Фиксатор» | 1 | |
47 | УГ9321.0000.106 «Упор» | 1 | |
48 | УГ9321.0000.053 «Пружина» | 2 |
Написать отзыв
Отправить ответ
Задать вопрос