75 000
Универсальная делительная головка УДГ Н-160 (аналог УДГ-320) применяется на металлообрабатывающих станках (в основном на фрезерных) для простого и дифференциального деления. УДГ Н-160 (аналог УДГ-320) обеспечивают периодическое вращение обрабатываемой детали. Число Н-160 или 320 в маркировке обозначает наибольший возможный диаметр обрабатываемой детали. Модель головки должна соответствовать размеру ширины стола станка. Например, на консольно-фрезерный станок с шириной стола 400 мм подойдет головка УДГ 320 или её аналог УДГ Н-160. Разница с УДГ Н-160 и УДГ-320 в том, что высота центров в УДГ Н-160 ниже на 5 мм, чем в УДГ-320.
Операции выполняемые при помощи головок УДГ:
| Стандарт | ГОСТ 8615-89 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали | 320 мм |
| Высота центров | 160 мм |
| Масса | 101 |
| Исполнение | С резьбовым концом шпинделя |
| Диаметр токарного патрона | 160 мм |
| Характеристика | 7036-0054 |
| Расстояние от основания до торца шпинделя H, мм | 350 |
| Высота центров h, мм | УДГ-320 (165 мм) УДГ Н-160 (160 мм) |
| Конус Морзе | 5 |
| Резьбовой конец шпинделя по ГОСТ 9150 d0 8g | М60х4 |
| Угол повороты шпинделя в вертикальной плоскости: | |
| вниз от линии центров (a) | 5 |
| вверх от линии центров (p") | 95 |
| d1 h5 | 62 |
| Диаметр отверстия шпинделя d2, мм | 38,2 |
| l | 35 |
| Передаточное отношение червячной передачи | 1:40 |
| Число отверстий делительного диска: | |
| на одной стороне | 16, 17, 19, 21, 23, 29, 30, 31 |
| на второй стороне | 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 54 |
| Диаметр самоцентрирующего патрона, мм | 160 |
| Цена деления лимба непосредственного деления | 15 |
| Ширина направляющих шпонок, мм | 18 |
| Посадочный диаметр сменных шестерен d3 f9 | 32f9 |
| Модуль сменных шестерен | 2,5 |
| Число зубьев сменных шестерен | 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 |
| Габаритные размеры основания делительной головки LxB, мм | 290х234 |
| Диапазон деления | 2-400 |
| Вес, кг | 101 |
По желанию заказчика головка может доукомплектована следующими позициями:
Написать отзыв
Отправить ответ
Задать вопрос