Магнитные плиты прямоугольные с ручным переключением.
Применяются для фиксации металлосодержащих (деталей) при помощи силы электромагнитного притяжения. Магнитная плита не нуждается в источнике питания. Фиксация заготовок с помощью таких плит имеет ряд преимуществ: высокая точность обработки заготовки, минимальное время на установку и смену заготовки, заготовка доступна с пяти сторон и др. Эта станочная оснастка широко используется на металлообрабатывающих станка, в основном шлифовальных или пслоскошлифовальных.
Схема магнитной плиты.
Плиты с ручным и дистанционным переключением | Плиты с ручным переключением | |||||||||||
Модель плиты | B | L | A, не более | L3 | h, не более | h1 | h2 | l, не менее | Межполюсное расстояние t, не более | B1 ,не более | L1 , не более | Масса кг, не более |
7208-0001 | 100 | 250 | 80 | 250 | 25 | 12 | 20 | 12 | 18 | 160 | 320 | 13 |
7208-0003 | 125 | 400 | 80 | 400 | 25 | 12 | 20 | 12 | 18 | 190 | 530 | 30 |
7208-0103 | 125 | 250 | 80 | 250 | 25 | 12 | 20 | 12 | 18 | 190 | 380 | 20 |
7208-0111 | 160 | 320 | 80 | 320 | 25 | 12 | 20 | 12 | 18 | 240 | 530 | 30 |
7208-0112 | 200 | 320 | 80 | 320 | 25 | 12 | 20 | 12 | 18 | 240 | 630 | 45 |
7208-0109 | 200 | 400 | 90 | 400 | 30 | 12 | 20 | 12 | 18 | 280 | 600 | 50 |
7208-0113 | 200 | 450 | 90 | 450 | 30 | 12 | 20 | 12 | 18 | 280 | 710 | 55 |
7208-0011 | 200 | 630 | 90 | 630 | 30 | 12 | 20 | 12 | 18 | 280 | 850 | 80 |
7208-0012* | 200* | 560* | 90 | 630* | 30 | 12 | 20 | 12 | 18 | 280 | 850* | 65* |
7208-0013 | 250 | 630 | 100 | 630 | 35 | 16 | 20 | 12 | 28 | 340 | 850 | 92 |
7208-0015 | 250 | 800 | 100 | 800 | 35 | 16 | 20 | 12 | 28 | 340 | 1000 | 115 |
7208-0114 | 320 | 500 | 100 | 500 | 35 | 16 | 20 | 12 | 28 | 420 | 700 | 100 |
7208-0117 | 320 | 630 | 100 | 630 | 35 | 16 | 20 | 12 | 28 | 420 | 980 | 120 |
7208-0017 | 320 | 800 | 100 | 800 | 35 | 16 | 20 | 12 | 28 | 420 | 1220 | 170 |
7208-0019 | 320 | 1000 | 100 | 1000 | 35 | 16 | 20 | 12 | 28 | 420 | 1320 | 205 |
7208-0021 | 320 | 1250 | 100 | 1250 | 35 | 16 | 20 | 12 | 28 | 420 | 1800 | 260 |
7208-0115 | 400 | 630 | 100 | 630 | 35 | 16 | 20 | 12 | 28 | 500 | 1100 | 160 |
7208-0116 | 500 | 800 | 100 | 800 | 35 | 16 | 20 | 12 | 28 | 600 | 1400 | 320 |
Производители: ПАО "Дрогобыческий завод автокранов", "Читинский станкостроительный завод".
Написать отзыв
Отправить ответ
Задать вопрос