Опора РС | H, мм | L, мм | B, мм | E, мм | F, мм | DxLw, мм | Грузоподъемность, кН | Аналог INA |
РС-19Л | 19 | 75 | 27 | 25,5 | 20,6 | 5x10 | 42 | RUS 19069 |
РС-19Т | 19 | 111 | 27 | 50 | 20,6 | 5x10 | 68 | RUS 19105 |
РС-26ЛК | 26 | 92 | 40 | 28 | 30 | 7x17 | 76 | RUS 26086 |
РС-26Л | 26 | 108 | 40 | 44 | 30 | 7x17 | 95 | RUS 26102 |
РС-26Т | 26 | 132 | 40 | 68 | 30 | 7x17 | 122 | RUS 26126 |
РС-38Л | 38 | 133 | 52 | 51 | 41 | 10x20 | 179 | RUS 38134 |
РС-38Т | 38 | 206 | 52 | 102 | 41 | 10x20 | 305 | RUS 38206 |
Написать отзыв
Отправить ответ
Задать вопрос