540 000
540 000
Верстат токарно-гвинторізний 16К20 - після капітального ремонту.
| Стан | Після капітального ремонту |
| Комплектація | Повна |
| Діаметр оброблення над станиною, мм | 400 |
| Діаметр оброблення над супортом, мм | 220 |
| Відстань між центрами | 1000 / 1500 |
| Клас точності за ГОСТ 8-82 | Н |
| Розмір внутрішнього конуса в шпинделі | Морзе 6 М80* |
| Кінець шпинделя за ГОСТ 12593-72 | 6К |
| Діаметр наскрізного отвору в шпинделі, мм | 55 |
| Максимальна маса заготовки, закріпленої в патроні, кг | 300 |
| Максимальна маса деталі, закріпленої в центрах, кг | 1 300 |
| Кількість ступенів обертання шпинделя, шт. | 23 |
| Кількість щаблів частот зворотного обертання шпинделя | 12 |
| Межі частот прямого обертання шпинделя, хв-1 | 12,5 - 2 000 |
| Межі частот зворотного обертання шпинделя, хв-1 | 19 - 2 420 |
| Кількість щаблів робочих поач — поздовжніх | 42 |
| Кількість щаблів робочих поач — поперечних | 42 |
| Межі робочих поач — поздовжніх, мм/об | 0.7 - 4,16 |
| Грани робочих поач — поперечних, мм/обхват | 0,035-2,08 |
| Кількість нарізних метричних різей | 45 |
| Кількість нарізних дюймових різей | 28 |
| Число нарізаних модульних різей | 38 |
| Число нарізаних пітчових різі | 37 |
| Число нарізаних різь — архімедової спіралі | 5 |
| Найбільший крутний момент, кНм | 2 |
| Найбільша переміщення пінолі, мм | 200 |
| Поперечне зміщення корпусу, мм | ±15 |
| Найбільший переріз різця, мм | 25 |
| Потужність електродвигуна головного привода | 10 кВт |
| Потужність електродвигуна приводу швидких переміщень супорту, кВт | 0,75 или 1.1 |
| Потужність насоса охолодження, кВт | 0,12 |
| Габаритні розміри верстата (Д х Ш х В), мм | 2 812 / 3 200 х 1 166 х 1 324 |
| Маса верстата, кг | 3 035 |
Написати відгук
Надіслати відповідь
Задати питання